Вы здесь
Back to topШасси Урал NEXT 4320-6952-74Г38
Описание и Технические характеристики
Колесная формула | 6х6 |
"Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест" | 12,5 |
Тип кабины | "NEXT 1-рядная" |
Модель двигателя | ЯМЗ-53642-10 |
Мощность двигателя, л.с. | 312 |
"Коробка передач" | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
тормозной системы" | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
"Наличие спального места" | - |
Шины* | 425/85 R21 |
Ёмкость топливного бака | 300+210 |
Особенности комплектации**
Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК